Un guide d'accueil ultra complet avec des idées de sorties et une "City Map" détachable réalisée et pensée pour vous par l’équipe du port vous sera remis à votre arrivée. Vous y retrouverez la localisation, distance, jours et heures d’ouvertures des shipchandlers et supermarchés. Sont indiqués également Boulangeries, Banques, Marché, location de vélos, Bureau de Poste, Gare ferroviaire, Bus, Office de tourisme, lieux touristiques…mais aussi tous nos services (machine à laver, sèche linge…) et informations pratiques (courants vers le nord, sud…)
et....des offres exclusives pensées pour vous avec de nombreuses réductions avec les commerces-partenaires locaux !
Découvrez la liste des partenaires et leurs offres ici !
Tarifs visiteurs Haute Saison 2024
du 1er avril au 30 septembre 2024 (1)
Catégorie | Longueur hors tout (m) | Jour TTC | Semaine TTC | Mois TTC | Mois TTC |
Avant-Port | Bassins | ||||
A | <6 | 15.00 € | 90,00 € | 405,00 € | 345 € |
B | 6 à 6,99 | 16.20 € | 97,20 € | 437,40 € | 372,60 € |
C | 7 à 7,99 | 19.60 € | 117,60 € | 529,20 € | 450,80 € |
D | 8 à 8,99 | 23.10 € | 138,60 € | 623,70 € | 531,30 € |
E | 9 à 9,99 | 27.70 € | 166,20 € | 747,90 € | 637,10 € |
F | 10 à 10,99 | 32.40 € | 194,40 € | 874,80 € | 745,20 € |
G | 11 à 11,99 | 37.00 € | 222,00 € | 999,00 € | 851,00 € |
H | 12 à 12,99 | 39.30 € | 235,80 € | 1061,10 € | 903,90 € |
I | 13 à 13,99 | 41.60 € | 249,60 € | 1123,20 € | 956,80 € |
J | 14 à 14,99 | 48.50 € | 291,00 € | 1309,50 € | 1115,50 € |
K | 15 à 15,99 | 52.00 € | 312,00 € | 1404,00 € | 1196,00 € |
L | 16 à 16,99 | 54,30 € | 325,82 € | 1466,20 € | 1248,99 € |
M | 17 à 17,99 | 56.60 € | 339,60 € | 1528,20 € | 1301,80 € |
N | 18 à 18,99 | 60.10 € | 360,60 € | 1622,70 € | 1382,30 € |
O | 19 à 19,99 | 63,60 € | 381,60 € | 1717,20 € | 1462,80 € |
P | 20 à 20,99 | 68,20 € | 409,20 € | 1841,40 € | 1568,60 € |
Q | 21 à 21,99 | 72,80 € | 436,80 € | 1965,60 € | 1674,40 € |
R | 22 à 22,99 | 78,60 € | 471,60 € | 2122,20 € | 1807,80 € |
S | 23 à 23,99 | 84,30 € | 505,80 € | 2276,10 € | 1938,90 € |
T | 24 à 24,99 | 90,10 € | 540,60 € | 2432,70 € | 2072,30 € |
U | le mètre supplémentaire | 2,30 € | 13,80 € | 62,10 € | 52,90 € |
Tarifs visiteurs Basse saison 2024
du 1er au 31 mars et 1er octobre au 31 décembre 2024 (1)
Catégorie | Longueur hors tout (m) | Jour TTC | Semaine TTC | Mois TTC | Mois TTC |
Avant-Port | Bassins | ||||
A | < 6 | 11.60 € | 69.60 € | 313,20 € | 266.80 € |
B | 6 à 6,99 | 12.70 € | 76.20 € | 342,90 € | 292.10 € |
C | 7 à 7,99 | 15.00 € | 90.00 € | 405,00 € | 345.00 € |
D | 8 à 8,99 | 17.30 € | 103.80 € | 467,10 € | 397.90 € |
E | 9 à 9,99 | 18.50 € | 111.00 € | 499,50 € | 425.50 € |
F | 10 à 10,99 | 20.80 € | 124.78 € | 561.52 € | 478.34 € |
G | 11 à 11,99 | 24.30 € | 145.80 € | 656.10 € | 558.90 € |
H | 12 à 12,99 | 25.40 € | 152.40 € | 685.80 € | 584.20 € |
I | 13 à 13,99 | 26.60 € | 159.60 € | 718.20 € | 611.80 € |
J | 14 à 14,99 | 31.20 € | 187.17 € | 842.29 € | 717.50 € |
K | 15 à 15,99 | 32.40 € | 194.40 € | 874.80 € | 745.20 € |
L | 16 à 16,99 | 35.80 € | 214.80 € | 966.60 € | 823.40 € |
M | 17 à 17,99 | 37.00 € | 222.00 € | 999.00 € | 851.00 € |
N | 18 à 18,99 | 40.40 € | 242.40 € | 1090.80 € | 929.20 € |
O | 19 à 19,99 | 41.60 € | 249.60 € | 1123.20 € | 956.80 € |
P | 20 à 20,99 | 46.20 € | 277.20 € | 1247.40 € | 1062.60€ |
Q | 21 à 21,99 | 47.40 € | 284.40 € | 1279.80 € | 1090.20 € |
R | 22 à 22,99 | 48.50 € | 291.00 € | 1309.50 € | 1115.50 € |
S | 23 à 23,99 | 49.70 € | 298.20 € | 1341.90 € | 1143.10 € |
T | 24 à 24,99 | 50.80 € | 304.80 € | 1371.60 € | 1168.40 € |
U | le mètre supplémentaire | 2.30 € | 13.80 € | 62.10 € | 52.90 € |
(1) Ajouter au montant TTC la taxe de séjour intercommunale, par personne à bord (0.20€/jour/personne). Les modalités de perception de cette taxe due du 1er janvier au 31 décembre sont fixées par la Communauté d’agglomération du Boulonnais.
(2) Les tarifs à la semaine au mois sont appliqués uniquement si le bateau stationne au Bassin Napoléon ou au bassin Frédéric Sauvage, sinon, seul le tarif journalier serait appliqué quelque soit la durée du séjour. Sous réserve d'emplacements disponibles.
(3) Un supplément de 5€ TTC / nuit est appliqué pour les catamarans
Modes de paiement acceptés
| ||||
---|---|---|---|---|
Prélèvement | Carte bancaire | Chèque | Espèces | Virement |